您好,欢迎访问芙润得(上海)机电设备有限公司的官方网站,我们将竭诚为您服务!

原装进口轴承总经销商

一站式轴承行业解决方案

免费咨询热线:021-59501611
131-2096-8868
型号查询
轴承型号 品牌 类型 内径 外径 厚度

型号查询 X

产品展示Product display
联系我们Contact us
咨询热线131-2096-8868

联系人:王经理

手机:131-2096-8868

您的位置:网站首页 > FAG轴承 > FAG轴承型号 >
产品展示

品牌:芙润得轴承

联系人:王经理

电话:131-2096-8868

地址:上海市奉贤区金海公路6055号11幢5层

主要应用于:精密主轴,机械、矿山、钢铁、电力造纸、汽车等领域.

联系我们联系电话

131-2096-8868
产品尺寸与参数
型号 内径 外径 厚度 动态载荷 静态载荷 类型
SL185010-XL 50 80 40 151000 188000 圆柱滚子轴承
K497-493 85.725 136.525 30.162 134000 200000 圆锥滚子轴承
K3979-3920 57.15 112.712 30.162 119000 176000 圆锥滚子轴承
31308-A 40 90 25.25 76000 83000 圆锥滚子轴承
T2EE025 25 58 26 61000 69000 圆锥滚子轴承
23072-BEA-XL-MB1 360 540 134 2800000 4650000 调心滚子轴承
230S.1000 254 420 170 1460000 2460000 调心滚子轴承
23138-E1-XL-TVPB 190 320 104 1610000 2220000 调心滚子轴承
23134-E1A-XL-K-M + AH3134A 160 280 88 1220000 1690000 调心滚子轴承
231SM100-MA 100 180 90 310000 430000 调心滚子轴承
22311-E1-XL-T41A 55 120 43 265000 260000 调心滚子轴承
3814-B-2RZ-TVH 70 90 15 18800 23200 角接触球轴承
7205-B-XL-JP 25 52 15 15300 9000 角接触球轴承
6017-2RSR 85 130 22 53000 43000 深沟球轴承
61907-2Z 35 55 10 10100 6800 深沟球轴承
629-C-2HRS 9 26 8 5000 1970 深沟球轴承
SUB208 40 80 39.45 31500 18900 外球面轴承
SUG204 20 47 21.9 12300 6300 外球面轴承
29320-E1-XL 100 170 42 495000 1340000 推力滚子轴承
K89328-M 140 240 19 820000 3200000 推力滚子轴承
923 115 165 43 172000 470000 推力球轴承
D39 74.613 116.688 25.4 81000 227000 推力球轴承
3909 45 85 28 76000 150000 推力球轴承
4411 28.575 55.58 19.05 26500 50000 推力球轴承
4102-AW 15 38 17 19300 28000 推力球轴承
NA49/22-XL 22 39 17 26000 29500 滚针轴承
SL024872 360 440 80 900000 2480000 圆柱滚子轴承
LSL192336-TB 180 380 126 1840000 2430000 圆柱滚子轴承
HK2820-2RS 28 35 20 16400 26500 滚针轴承
HK1216 12 18 16 9300 11500 滚针轴承
在线客服
联系方式

联系人

王经理

手机

131-2096-8868

上班时间

周一到周五

二维码
线